CR FOAM nossos tipos CR2025
Densidade: 150kg / m3
Cor preta
Tamanhos regulares: 2000 × 1000 com quatro lados aparados
Espessura do bloco; Pele de 50mm removida
Charactors:
Elástico alto
Alta resistência
Anti-envelhecimento, anti-produtos químicos
FORMULÁRIOS:
Automóvel
Esportes
Eletrônicos
Aparelhos eletrodomésticos
Frigorífico
| Item | unidade | EPDM2025 | CR2025 | EPDM3540 |
| Densidade | kg / m3 | 131,5 | 171 | 217 |
| Proporção de alongamento | % | 171 | 167 | 244 |
| Resistência à tração | Mpa | 0,76 | 0,80 | 1,24 |
| Absorção de água | % | 5.1 | 5,7 | 4.1 |
| Conjunto de compressão25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 8.3. | 2.9 |
| Observações | —— | |||
Relatório de dados de características físicas










